琼教职成〔2024〕35号
海南省教育厅关于公布2024年职业教育
贯通人才培养及招生项目的通知
各市、县、自治县教育局,各有关高等院校,省属各中等职业学校:
根据《海南省教育厅关于印发<海南省职业教育中高职“3+2”分段培养试点项目实施方案>等六个方案的通知》要求,经省教育厅厅务会审定,现将2024年度开展中高职“3+2”连读等5个贯通培养项目的学校、专业和招生计划予以公布,此招生计划数纳入有关职业学校经省教育厅核定下达的招生计划总数内。考生报名、考试、录取等工作的具体时间及其他要求按有关文件规定执行。
联系人及联系电话:厅职业教育与成人教育处 王毓月,65239304;厅高等教育处 梁生栩,65343725。
附件:1.2024年五年一贯制高等职业教育贯通培养项目学
校、专业及招生计划
2.2024年中高职“3+2”连读贯通培养项目学校、专
业及招生计划
3.2024年中高职“3+2”分段贯通培养项目学校、专
业及招生计划
4.2024年高职与普通本科“3+2”分段贯通培养项目
集团、专业及招生计划
5.2024年高职与普通本科联合贯通培养项目学校、专
业及招生计划
海南省教育厅
2024年6月12日
(此件主动公开)
附件1
2024年五年一贯制高等职业教育贯通培养项目
集团、专业及招生计划
序号 | 前段学校 | 专业 | 招生计划 |
1 | 琼台师范学院 | 学前教育 | 30(定向公培生) |
2 | 海南外国语职业学院 | 商务英语 | 50 |
3 | 海南外国语职业学院 | 电子商务 | 50 |
4 | 海南外国语职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 90 |
5 | 海南外国语职业学院 | 旅游管理 | 90 |
6 | 海南外国语职业学院 | 导游(国际导游) | 45 |
7 | 海南外国语职业学院 | 应用日语 | 20 |
8 | 海南外国语职业学院 | 应用泰语 | 20 |
9 | 海南外国语职业学院 | 应用韩语 | 20 |
10 | 海南外国语职业学院 | 应用俄语 | 30 |
11 | 海南外国语职业学院 | 应用法语 | 30 |
12 | 海南外国语职业学院 | 应用西班牙语 | 30 |
13 | 海南职业技术学院 | 现代物流管理 | 80 |
14 | 海南职业技术学院 | 跨境电子商务 | 80 |
15 | 海南工商职业学院 | 软件技术 | 200 |
16 | 海南工商职业学院 | 移动应用开发 | 50 |
17 | 海南工商职业学院 | 大数据技术 | 50 |
18 | 海南卫生健康职业学院 | 护理 | 60 |
19 | 海南卫生健康职业学院 | 药学 | 60 |
20 | 海南卫生健康职业学院 | 医学检验技术 | 60 |
21 | 海南卫生健康职业学院 | 康复治疗技术 | 60 |
22 | 海南卫生健康职业学院 | 中药学 | 60 |
23 | 海南艺术职业学院 | 戏曲表演(琼剧表演) | 40 |
24 | 海南艺术职业学院 | 音乐表演(器乐表演) | 30 |
25 | 海口旅游职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 320 |
26 | 海口旅游职业学院 | 旅游管理 | 200 |
27 | 海口旅游职业学院 | 烹饪工艺与营养 | 280 |
28 | 海口旅游职业学院 | 会展策划与管理 | 40 |
29 | 海口旅游职业学院 | 数字媒体技术 | 160 |
| 合计 |
| 2335 |
附件2
2024年中高职“3+2”连读贯通培养项目
集团、专业及招生计划
序号 | 前段学校 | 专业 | 后段学校 | 专业 | 招生 计划 |
1 | 海南省农业学校 | 生物制药工艺 | 海南卫生健康职业学院 | 药学 | 50 |
2 | 海南省工业学校 | 社会文化艺术 | 海南软件职业技术学院 | 歌舞表演 | 40 |
3 | 海南省工业学校 | 电梯安装与维修保养 | 15vip太阳集团 | 智能控制技术 | 40 |
4 | 海南省工业学校 | 电气设备运行与控制 | 15vip太阳集团 | 电气自动化技术 | 40 |
5 | 海南省工业学校 | 社会文化艺术 | 海南外国语职业学院 | 学前教育 | 45 |
6 | 海南省工业学校 | 中餐烹饪 | 海南外国语职业学院 | 烹饪工艺与营养 | 50 |
7 | 海南省工业学校 | 新能源汽车运用与维修 | 海南职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 50 |
8 | 海南省机电工程学校 | 农村电气技术 | 15vip太阳集团 | 电气自动化技术 | 40 |
9 | 海南省机电工程学校 | 汽车运用与维修 | 15vip太阳集团 | 汽车检测与维修技术 | 40 |
10 | 海南省农林科技学校 | 休闲农业生产与经营(烹饪) | 海南外国语职业学院 | 烹饪工艺与营养 | 40 |
11 | 海南省民族技工学校 | 民族食品加工技术 | 海南外国语职业学院 | 烹饪工艺与营养 | 50 |
12 | 海南省财税学校 | 纳税事务 | 15vip太阳集团 | 财税大数据应用 | 40 |
13 | 海南省财税学校 | 市场营销 | 15vip太阳集团 | 市场营销 | 40 |
14 | 海南省旅游学校 | 旅游外语 | 15vip太阳集团 | 旅游英语 | 30 |
15 | 海南省旅游学校 | 旅游服务与管理 | 15vip太阳集团 | 旅游管理 | 30 |
16 | 海南省旅游学校 | 高星级饭店运营与管理 | 15vip太阳集团 | 酒店管理与数字化 运营 | 40 |
17 | 海南省技师学院 | 电子技术应用 | 海南工商职业学院 | 现代移动通信技术 | 50 |
18 | 海南省技师学院 | 物联网应用技术 | 海南工商职业学院 | 现代移动通信技术 | 50 |
19 | 海南省技师学院 | 电子商务 | 海南工商职业学院 | 电子商务 | 50 |
20 | 海南省技师学院 | 饭店(酒店)服务 | 海南工商职业学院 | 酒店管理与数字化 运营 | 45 |
21 | 海南省技师学院 | 旅游服务与管理 | 海南工商职业学院 | 旅游管理 | 45 |
22 | 海南省技师学院 | 幼儿教育 | 海南工商职业学院 | 婴幼儿托育服务与 管理 | 100 |
23 | 海南省技师学院 | 汽车维修 | 海南工商职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 100 |
24 | 海南省技师学院 | 会计 | 海南工商职业学院 | 大数据与会计 | 50 |
25 | 海南省技师学院 | 生物制药 | 海南工商职业学院 | 药品生产技术 | 50 |
26 | 海南省技师学院 | 机电设备安装与维修 | 海南工商职业学院 | 电气自动化技术 | 50 |
27 | 海南省技师学院 | 电气自动化设备安装与维修 | 15vip太阳集团 | 电气自动化技术 | 45 |
28 | 海南省技师学院 | 计算机网络应用 | 15vip太阳集团 | 计算机网络技术 | 45 |
29 | 海南省技师学院 | 多媒体制作 | 15vip太阳集团 | 数字媒体技术 | 45 |
30 | 海南省技师学院 | 机电设备安装与维修 | 15vip太阳集团 | 机电一体化技术 | 45 |
31 | 海南省技师学院 | 楼宇自动控制设备安装与维护 | 15vip太阳集团 | 智能控制技术 | 45 |
32 | 海南省技师学院 | 药物制剂 | 海南卫生健康职业学院 | 药学 | 55 |
33 | 海南省技师学院 | 烹饪(中式烹调) | 三亚航空旅游职业学院 | 烹饪工艺与营养 | 55 |
34 | 文昌市中等职业技术学校 | 中餐烹饪 | 海南外国语职业学院 | 烹饪工艺与营养 | 45 |
| 合计 |
|
|
| 1635 |
附件3
2024年中高职“3+2”分段贯通培养项目
集团、专业及招生计划
序号 | 前段学校 | 专业 | 后段学校 | 专业 | 招生 计划 |
1 | 海南省农业学校 | 社会文化艺术 | 海南工商职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 100 |
2 | 海南省农业学校 | 计算机应用 | 海南工商职业学院 | 现代移动通信技术 | 50 |
3 | 海南省农业学校 | 农村电气技术 | 15vip太阳集团 | 电气自动化技术 | 40 |
4 | 海南省农业学校 | 生物制药工艺 | 海南科技职业大学 | 药品生产技术 | 100 |
5 | 海南省农业学校 | 计算机网络技术 | 海南科技职业大学 | 计算机网络技术 | 50 |
6 | 海南省农业学校 | 休闲农业生产与经营 (烹饪) | 海南科技职业大学 | 烹饪工艺与营养 | 50 |
7 | 海南省农业学校 | 计算机平面设计 | 海南软件职业技术学院 | 广告艺术设计 | 45 |
8 | 海南省农业学校 | 畜禽生产技术 | 海南职业技术学院 | 畜牧兽医 | 50 |
9 | 海南省农业学校 | 休闲农业生产与经营 (烹饪) | 海南职业技术学院 | 烹饪工艺与营养 | 50 |
10 | 海南省农业学校 | 园林绿化 | 海南职业技术学院 | 园林技术 | 50 |
11 | 海南省农业学校 | 农产品营销与储运 | 海南职业技术学院 | 电子商务 | 50 |
12 | 海南省农业学校 | 会计事务 | 海南职业技术学院 | 大数据与会计 | 50 |
13 | 海南省农业学校 | 休闲农业生产与经营 (乡村旅游方向) | 海南职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 50 |
14 | 海南省农业学校 | 休闲农业生产与经营 (乡村旅游方向) | 海南职业技术学院 | 旅游管理 | 50 |
15 | 海南省农业学校 | 休闲农业生产与经营 (乡村旅游方向) | 三亚航空旅游职业学院 | 旅游管理 | 50 |
16 | 海南省农业学校 | 休闲农业生产与经营 (乡村旅游方向) | 三亚航空旅游职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 50 |
17 | 海南省工业学校 | 机电技术应用 | 海南科技职业大学 | 工业机器人技术 | 40 |
18 | 海南省工业学校 | 数控技术应用 | 海南科技职业大学 | 数字化设计与制造技术 | 40 |
19 | 海南省工业学校 | 计算机应用 | 海南软件职业技术学院 | 动漫制作技术 | 50 |
20 | 海南省工业学校 | 会计事务 | 海南软件职业技术学院 | 大数据与财务管理 | 40 |
21 | 海南省工业学校 | 电子商务 | 海南软件职业技术学院 | 电子商务 | 40 |
22 | 海南省工业学校 | 会计事务 | 海南外国语职业学院 | 大数据与会计 | 40 |
23 | 海南省工业学校 | 计算机平面设计 | 海南外国语职业学院 | 视觉传达设计 | 50 |
24 | 海南省工业学校 | 社会文化艺术 | 海南外国语职业学院 | 学前教育 | 45 |
25 | 海南省工业学校 | 机电技术应用 | 三亚航空旅游职业学院 | 飞机机电设备维修 | 40 |
26 | 海南省工业学校 | 高星级饭店运营与管理 | 三亚航空旅游职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 40 |
27 | 海南省工业学校 | 中西面点 | 三亚航空旅游职业学院 | 烹饪工艺与营养 | 40 |
28 | 海南省工业学校 | 汽车运用与维修 | 海南职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 50 |
29 | 海南省工业学校 | 新能源汽车运用与维修 | 海南职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 90 |
30 | 海南省工业学校 | 物流服务与管理 | 海南职业技术学院 | 现代物流管理 | 40 |
31 | 海南省工业学校 | 中餐烹饪 | 海南职业技术学院 | 烹饪工艺与营养 | 40 |
32 | 海南省工业学校 | 社会文化艺术 | 海南工商职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 50 |
33 | 海南省商业学校 | 会计事务 | 15vip太阳集团 | 大数据与会计 | 40 |
34 | 海南省商业学校 | 休闲体育服务与管理 | 15vip太阳集团 | 社会体育 | 40 |
35 | 海南省商业学校 | 电子商务 | 海南科技职业大学 | 电子商务 | 100 |
36 | 海南省商业学校 | 高星级饭店运营与管理 | 海南科技职业大学 | 酒店管理与数字化运营 | 100 |
37 | 海南省商业学校 | 市场营销 | 海南科技职业大学 | 市场营销 | 50 |
38 | 海南省商业学校 | 物流服务与管理 | 海南科技职业大学 | 现代物流管理 | 60 |
39 | 海南省商业学校 | 艺术设计与制作 | 海南科技职业大学 | 艺术设计 | 50 |
40 | 海南省商业学校 | 工艺美术 | 海南科技职业大学 | 环境艺术设计 | 100 |
41 | 海南省商业学校 | 会计事务 | 海南科技职业大学 | 大数据与会计 | 50 |
42 | 海南省商业学校 | 计算机网络技术 | 海南科技职业大学 | 计算机网络技术 | 50 |
43 | 海南省商业学校 | 动漫与游戏制作 | 海南科技职业大学 | 软件技术 | 50 |
44 | 海南省商业学校 | 计算机应用 | 海南科技职业大学 | 大数据技术 | 50 |
45 | 海南省商业学校 | 会计事务 | 海南软件职业技术学院 | 大数据与会计 | 50 |
46 | 海南省商业学校 | 计算机应用 | 海南软件职业技术学院 | 计算机应用技术 | 50 |
47 | 海南省商业学校 | 中餐烹饪 | 海南职业技术学院 | 烹饪工艺与营养 | 100 |
48 | 海南省商业学校 | 高星级饭店运营与管理 | 海南外国语职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 50 |
49 | 海南省商业学校 | 电子商务 | 海南外国语职业学院 | 电子商务 | 50 |
50 | 海南省商业学校 | 高星级饭店运营与管理 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 国际邮轮乘务管理 | 30 |
51 | 海南省经济技术学校 | 航空服务 | 三亚航空旅游职业学院 | 机场运行服务与管理 | 100 |
52 | 海南省经济技术学校 | 市场营销 | 三亚航空旅游职业学院 | 市场营销 | 50 |
53 | 海南省经济技术学校 | 茶艺与茶营销 | 三亚航空旅游职业学院 | 茶艺与茶文化 | 50 |
54 | 海南省经济技术学校 | 汽车运用与维修 | 海南工商职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 50 |
55 | 海南省经济技术学校 | 药品食品检验 | 海南工商职业学院 | 食品药品监督管理 | 50 |
56 | 海南省经济技术学校 | 新能源汽车运用与维修 | 海南工商职业学院 | 新能源汽车技术 | 100 |
57 | 海南省经济技术学校 | 电子信息技术 | 海南工商职业学院 | 电气自动化技术 | 50 |
58 | 海南省经济技术学校 | 电子商务 | 海南软件职业技术学院 | 电子商务 | 50 |
59 | 海南省经济技术学校 | 会计事务 | 海南软件职业技术学院 | 大数据与会计 | 50 |
60 | 海南省经济技术学校 | 中餐烹饪 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 烹饪工艺与营养 | 30 |
61 | 海南省经济技术学校 | 高星级饭店运营与管理 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 30 |
62 | 海南省经济技术学校 | 营养与保健 | 海南健康管理职业技术学院 | 健康管理 | 50 |
63 | 海南省经济技术学校 | 会计事务 | 海南外国语职业学院 | 大数据与会计 | 40 |
64 | 海南省经济技术学校 | 计算机平面设计 | 海南外国语职业学院 | 视觉传达设计 | 40 |
65 | 海南省经济技术学校 | 数字媒体技术应用 | 海南职业技术学院 | 艺术设计 | 40 |
66 | 海南省机电工程学校 | 建筑工程施工 | 海口经济学院 | 工程造价 | 40 |
67 | 海南省机电工程学校 | 新能源汽车运用与维修 | 海口经济学院 | 汽车智能技术 | 48 |
68 | 海南省机电工程学校 | 电子电器应用与维修 | 海南工商职业学院 | 现代移动通信技术 | 48 |
69 | 海南省机电工程学校 | 新能源汽车运用与维修 | 海南工商职业学院 | 新能源汽车技术 | 48 |
70 | 海南省机电工程学校 | 智能设备运行与维护 | 海南工商职业学院 | 电气自动化技术 | 48 |
71 | 海南省机电工程学校 | 智能设备运行与维护 | 15vip太阳集团 | 机电一体化技术 | 50 |
72 | 海南省机电工程学校 | 电子电器应用与维修 | 海南科技职业大学 | 机电一体化技术 | 48 |
73 | 海南省机电工程学校 | 机电技术应用 | 海南科技职业大学 | 机械设计与制造 | 96 |
74 | 海南省机电工程学校 | 计算机应用 | 海南科技职业大学 | 软件技术 | 40 |
75 | 海南省机电工程学校 | 建筑工程施工 | 海南科技职业大学 | 建筑工程技术 | 40 |
76 | 海南省机电工程学校 | 无人机操作与运维 | 海南科技职业大学 | 智能机器人技术 | 40 |
77 | 海南省机电工程学校 | 新能源汽车运用与维修 | 海南科技职业大学 | 新能源汽车技术 | 96 |
78 | 海南省机电工程学校 | 电子商务 | 海南软件职业技术学院 | 电子商务 | 40 |
79 | 海南省机电工程学校 | 计算机网络技术 | 海南软件职业技术学院 | 信息安全技术应用 | 40 |
80 | 海南省机电工程学校 | 计算机应用 | 海南软件职业技术学院 | 计算机应用技术 | 45 |
81 | 海南省机电工程学校 | 电子商务 | 海南外国语职业学院 | 跨境电子商务 | 40 |
82 | 海南省机电工程学校 | 高星级饭店运营与管理 | 海南职业技术学院 | 烹饪工艺与营养 | 40 |
83 | 海南省机电工程学校 | 机电技术应用 | 海南职业技术学院 | 新能源装备技术 | 48 |
84 | 海南省机电工程学校 | 汽车运用与维修 | 海南职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 96 |
85 | 海南省机电工程学校 | 新能源汽车运用与维修 | 海南职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 144 |
86 | 海南省机电工程学校 | 机电技术应用 | 三亚航空旅游职业学院 | 飞机机电设备维修 | 48 |
87 | 海南省华侨商业学校 | 艺术设计与制作 | 15vip太阳集团 | 艺术设计 | 35 |
88 | 海南省华侨商业学校 | 建筑装饰技术 | 海南科技职业大学 | 建筑装饰工程技术 | 35 |
89 | 海南省华侨商业学校 | 中餐烹饪 | 海南科技职业大学 | 烹饪工艺与营养 | 70 |
90 | 海南省华侨商业学校 | 计算机网络技术 | 海南科技职业大学 | 计算机网络技术 | 35 |
91 | 海南省华侨商业学校 | 药剂 | 海南科技职业大学 | 药品生产技术 | 45 |
92 | 海南省华侨商业学校 | 旅游服务与管理 | 海南外国语职业学院 | 旅游管理 | 40 |
93 | 海南省华侨商业学校 | 电子商务 | 海南外国语职业学院 | 电子商务 | 40 |
94 | 海南省华侨商业学校 | 会计事务 | 海南外国语职业学院 | 大数据与会计 | 40 |
95 | 海南省华侨商业学校 | 建筑装饰技术 | 海南软件职业技术学院 | 环境艺术设计 | 35 |
96 | 海南省华侨商业学校 | 艺术设计与制作 | 海南职业技术学院 | 艺术设计 | 35 |
97 | 海南省华侨商业学校 | 药剂 | 海南职业技术学院 | 药学 | 50 |
98 | 海南省华侨商业学校 | 计算机应用 | 海南职业技术学院 | 电子商务 | 35 |
99 | 海南省华侨商业学校 | 计算机应用 | 海南职业技术学院 | 大数据技术 | 30 |
100 | 海南省华侨商业学校 | 会计事务 | 海南职业技术学院 | 大数据与会计 | 35 |
101 | 海南省华侨商业学校 | 茶艺与茶营销 | 三亚航空旅游职业学院 | 茶艺与茶文化 | 90 |
102 | 海南省华侨商业学校 | 西餐烹饪 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 西式烹饪工艺 | 35 |
103 | 海南省华侨商业学校 | 高星级饭店运营与管理 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 35 |
104 | 海南省农林科技学校 | 休闲农业生产与经营 (烹饪) | 海南科技职业大学 | 烹饪工艺与营养 | 40 |
105 | 海南省农林科技学校 | 新能源汽车运用与维修 | 海南科技职业大学 | 新能源汽车技术 | 50 |
106 | 海南省农林科技学校 | 农机设备应用与维修 | 海南科技职业大学 | 电气自动化技术 | 40 |
107 | 海南省农林科技学校 | 农产品营销与储运(电商) | 海南软件职业技术学院 | 跨境电子商务 | 50 |
108 | 海南省农林科技学校 | 计算机平面设计 | 15vip太阳集团 | 数字媒体技术 | 40 |
109 | 海南省农林科技学校 | 园林技术 | 海南热带海洋学院 | 园林技术 | 30 |
110 | 海南省农林科技学校 | 航空服务 | 三亚航空旅游职业学院 | 民航运输服务 | 40 |
111 | 海南省农林科技学校 | 农产品营销与储运(电商) | 三亚航空旅游职业学院 | 航空物流 | 40 |
112 | 海南省农林科技学校 | 休闲农业生产与经营 (旅游) | 三亚航空旅游职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 40 |
113 | 海南省农林科技学校 | 休闲农业生产与经营 (烹饪) | 三亚航空旅游职业学院 | 烹饪工艺与营养 | 40 |
114 | 海南省农林科技学校 | 幼儿保育 | 海南外国语职业学院 | 学前教育 | 40 |
115 | 海南省农林科技学校 | 休闲农业生产与经营 (旅游) | 海南外国语职业学院 | 旅游管理 | 40 |
116 | 海南省农林科技学校 | 畜禽生产技术 | 海南职业技术学院 | 畜牧兽医 | 40 |
117 | 海南省民族技工学校 | 新能源汽车运用与维修 | 15vip太阳集团 | 新能源汽车技术 | 40 |
118 | 海南省民族技工学校 | 民族纺染织绣技艺 | 15vip太阳集团 | 服装与服饰设计 | 40 |
119 | 海南省民族技工学校 | 旅游服务与管理 | 海南软件职业技术学院 | 旅游管理 | 40 |
120 | 海南省民族技工学校 | 会计事务 | 海南软件职业技术学院 | 大数据与财务管理 | 50 |
121 | 海南省民族技工学校 | 电子商务 | 海南软件职业技术学院 | 电子商务 | 50 |
122 | 海南省民族技工学校 | 计算机应用 | 海南软件职业技术学院 | 软件技术 | 50 |
123 | 海南省民族技工学校 | 社会文化艺术 | 海南外国语职业学院 | 学前教育 | 50 |
124 | 海南省民族技工学校 | 电子商务 | 海南外国语职业学院 | 电子商务 | 40 |
125 | 海南省民族技工学校 | 旅游服务与管理 | 海南外国语职业学院 | 旅游管理 | 40 |
126 | 海南省民族技工学校 | 民族音乐与舞蹈 | 海南外国语职业学院 | 音乐表演 (少儿团队方向) | 40 |
127 | 海南省民族技工学校 | 高星级饭店运营与管理 | 海南外国语职业学院 | 酒店管理与数字化运营 (泰语方向) | 40 |
128 | 海南省民族技工学校 | 计算机平面设计 | 海南外国语职业学院 | 视觉传达设计 | 40 |
129 | 海南省民族技工学校 | 会计事务 | 海南热带海洋学院 | 大数据与会计 | 50 |
130 | 海南省财税学校 | 高星级饭店运营与管理 | 海南工商职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 40 |
131 | 海南省财税学校 | 幼儿保育 | 海南工商职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 50 |
132 | 海南省财税学校 | 会计事务 | 15vip太阳集团 | 大数据与会计 | 40 |
133 | 海南省财税学校 | 计算机平面设计 | 海南科技职业大学 | 艺术设计 | 50 |
134 | 海南省财税学校 | 中餐烹饪 | 海南科技职业大学 | 烹饪工艺与营养 | 50 |
135 | 海南省财税学校 | 会计事务 | 海南软件职业技术学院 | 大数据与财务管理 | 50 |
136 | 海南省财税学校 | 计算机应用 | 海南软件职业技术学院 | 应用电子技术 | 50 |
137 | 海南省财税学校 | 中餐烹饪 | 海南软件职业技术学院 | 烹饪工艺与营养 | 40 |
138 | 海南省财税学校 | 电子商务 | 海南职业技术学院 | 跨境电子商务 | 50 |
139 | 海南省财税学校 | 会计事务 | 海南职业技术学院 | 大数据与会计 | 50 |
140 | 海南省财税学校 | 会计事务 | 海南职业技术学院 | 金融服务与管理 | 50 |
141 | 海南省财税学校 | 计算机平面设计 | 海南职业技术学院 | 艺术设计 | 50 |
142 | 海南省财税学校 | 计算机应用 | 海南职业技术学院 | 电子商务 | 40 |
143 | 海南省财税学校 | 计算机应用 | 海南职业技术学院 | 计算机网络技术 | 60 |
144 | 海南省财税学校 | 市场营销 | 三亚航空旅游职业学院 | 市场营销 | 40 |
145 | 海南省财税学校 | 国际商务 | 海南外国语职业学院 | 国际经济与贸易 | 45 |
146 | 海南省财税学校 | 电子商务 | 海南外国语职业学院 | 电子商务 | 45 |
147 | 海南省财税学校 | 会计事务 | 海南外国语职业学院 | 大数据与会计 | 50 |
148 | 海南省财税学校 | 计算机平面设计 | 海南外国语职业学院 | 视觉传达设计 | 50 |
149 | 海南省银行学校 | 金融事务 | 15vip太阳集团 | 财富管理 | 40 |
150 | 海南省银行学校 | 计算机平面设计 | 海南软件职业技术学院 | 广告艺术设计 | 50 |
151 | 海南省银行学校 | 计算机网络技术 | 海南软件职业技术学院 | 计算机网络技术 | 50 |
152 | 海南省银行学校 | 会计事务 | 海南科技职业大学 | 大数据与会计 | 50 |
153 | 海南省银行学校 | 电子商务 | 海南职业技术学院 | 电子商务 | 50 |
154 | 海南省银行学校 | 会计事务 | 海南职业技术学院 | 大数据与会计 | 50 |
155 | 海南省银行学校 | 金融事务 | 海南职业技术学院 | 金融服务与管理 | 50 |
156 | 海南省银行学校 | 计算机平面设计 | 海南工商职业学院 | 广告艺术设计 | 50 |
157 | 海南省银行学校 | 高星级饭店运营与管理 | 海南工商职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 50 |
158 | 海南省银行学校 | 会计事务 | 海南工商职业学院 | 大数据与会计 | 50 |
159 | 海南省银行学校 | 中餐烹饪 | 三亚航空旅游职业学院 | 烹饪工艺与营养 | 50 |
160 | 海南省农垦海口中等专业学校 | 会计事务 | 海南科技职业大学 | 大数据与会计 | 50 |
161 | 海南省农垦海口中等专业学校 | 计算机应用 | 海南科技职业大学 | 计算机网络技术 | 50 |
162 | 海南省农垦海口中等专业学校 | 计算机应用 | 海南软件职业技术学院 | 动漫制作技术 | 45 |
163 | 海南省农垦海口中等专业学校 | 高星级饭店运营与管理 | 海南软件职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 45 |
164 | 海南省农垦海口中等专业学校 | 中餐烹饪 | 海南软件职业技术学院 | 烹饪工艺与营养 | 45 |
165 | 海南省农垦海口中等专业学校 | 幼儿保育 | 海南外国语职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 45 |
166 | 海南省农垦海口中等专业学校 | 社会文化艺术 | 海南外国语职业学院 | 学前教育 | 90 |
167 | 海南省农垦海口中等专业学校 | 高星级饭店运营与管理 | 海南外国语职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 45 |
168 | 海南省农垦海口中等专业学校 | 休闲体育服务与管理 | 海南外国语职业学院 | 休闲体育 | 40 |
169 | 海南省农垦海口中等专业学校 | 社会文化艺术 | 海南职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 100 |
170 | 海南省农垦海口中等专业学校 | 休闲体育服务与管理 | 三亚航空旅游职业学院 | 旅游管理 | 80 |
171 | 海南省技师学院 | 工艺美术 | 海南职业技术学院 | 珠宝首饰技术与管理 | 50 |
172 | 海南省技师学院 | 烹饪(中式烹调) | 三亚航空旅游职业学院 | 烹饪工艺与营养 | 55 |
173 | 海南省技师学院 | 汽车维修 | 海南科技职业大学 | 汽车制造与试验技术 | 50 |
174 | 海南省技师学院 | 机电设备安装与维修 | 海南科技职业大学 | 机电一体化技术 | 50 |
175 | 海南省三亚技师学院 | 电气自动化设备安装与维修 | 海南科技职业大学 | 电气自动化技术 | 55 |
176 | 海南省三亚技师学院 | 电子商务 | 海南职业技术学院 | 跨境电子商务 | 50 |
177 | 海南省三亚技师学院 | 会计 | 海南热带海洋学院 | 大数据与会计 | 90 |
178 | 海南省三亚技师学院 | 饭店(酒店)服务 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 50 |
179 | 海南省三亚技师学院 | 平面设计 | 海南软件职业技术学院 | 广告艺术设计 | 45 |
180 | 海南省三亚技师学院 | 旅游服务与管理 | 三亚航空旅游职业学院 | 机场运行服务与管理 | 50 |
181 | 海南省三亚技师学院 | 烹饪(中式烹调) | 三亚航空旅游职业学院 | 烹饪工艺与营养 | 100 |
182 | 海南省三亚技师学院 | 市场营销 | 三亚航空旅游职业学院 | 网络营销与直播电商 | 40 |
183 | 海南省三亚技师学院 | 电子技术应用 | 三亚航空旅游职业学院 | 飞机机电设备维修 | 50 |
184 | 海南省第二卫生学校 | 护理 | 海南科技职业大学 | 护理 | 336 |
185 | 海南省第二卫生学校 | 药剂 | 海南科技职业大学 | 中药 | 56 |
186 | 海南省第二卫生学校 | 中医康复技术 | 海南健康管理职业技术学院 | 康复治疗技术 | 56 |
187 | 海南省第三卫生学校 | 美容美体艺术 | 海南科技职业大学 | 健康管理 | 50 |
188 | 海南省第三卫生学校 | 中医康复技术 | 海南健康管理职业技术学院 | 康复治疗技术 | 60 |
189 | 海南省第三卫生学校 | 婴幼儿托育 | 海南健康管理职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 50 |
190 | 海南省第三卫生学校 | 药剂 | 海南科技职业大学 | 中药学 | 110 |
191 | 海南省第三卫生学校 | 中医护理 | 海南科技职业大学 | 护理 | 150 |
192 | 海南省第三卫生学校 | 卫生信息管理 | 海南软件职业技术学院 | 计算机应用技术 | 50 |
193 | 海南省第三卫生学校 | 护理 | 海南卫生健康职业学院 | 护理 | 45 |
194 | 海南省交通学校 | 航空摄影测量 | 海口经济学院 | 测绘地理信息技术 | 40 |
195 | 海南省交通学校 | 建筑工程施工 | 海南科技职业大学 | 建筑工程技术 | 120 |
196 | 海南省交通学校 | 建筑装饰技术 | 海南科技职业大学 | 建筑装饰工程技术 | 50 |
197 | 海南省交通学校 | 邮轮乘务 | 海南科技职业大学 | 国际邮轮乘务管理 | 40 |
198 | 海南省交通学校 | 道路与桥梁工程施工 | 海南职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 120 |
199 | 海南省交通学校 | 建筑工程造价 | 海南职业技术学院 | 工程造价 | 60 |
200 | 海南省交通学校 | 新能源汽车运用与维修 | 海南职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 120 |
201 | 海南省交通学校 | 计算机应用 | 海南职业技术学院 | 计算机网络技术 | 60 |
202 | 海南省交通学校 | 计算机平面设计 | 海南职业技术学院 | 艺术设计 | 50 |
203 | 海南省旅游学校 | 旅游服务与管理 | 15vip太阳集团 | 旅游管理 | 30 |
